SV 106 jest sześciokanałowym miernikiem i analizatorem drgań przeznaczonym do pomiaru drgań oddziałujących przez kończyny górne oraz na cały organizm pracownika. Spełnia wymagania normy ISO 8041-1:2017 i pozwala mierzyć drgania zgodnie z normami ISO 2631-1,2,5 oraz ISO 5349.
Ten przełomowy instrument o kieszonkowych rozmiarach posiada możliwość jednoczesnego wykonywania pomiarów z użyciem dwóch trójosiowych czujników przyspieszenia (przykładowo można wykonać równocześnie pomiar drgań oddziałujących na kończyny górne oraz pomiar drgań oddziałujących na całe ciało)
Miernik pozwala na mierzenie wielkości takich jak: RMS, Peak, Peak-Peak, VDV, MTVV, A(8) oraz pomiary dawki ze wszystkimi wymaganymi filtrami korekcyjnymi oraz niezbędnym ograniczeniem pasma.
Duża wydajność procesora sygnałowego użytego w konstrukcji miernika SV106 umożliwia wykonywanie jednocześnie z pomiarem analizy drgań w pasmach oktawowych albo tercjowych.
Zaawansowany zapis historii czasowej oraz funkcja rejestracji przebiegu czasowego (zgodnie z normą ISO 2631-5) do wbudowanej pamięci na karcie microSD daje niemal nieograniczone możliwości magazynowania danych pomiarowych.
Wyniki pomiarów mogą być z łatwością przeniesione z przyrządu do komputera za pomocą złącza USB oraz oprogramowania Supervisor. Program Supervisor pozwala także na wprowadzanie ustawień do miernika z komputera za pomocą prostego edytora.
Pomiary drgań oddziałujących na całe ciało mogą być przeprowadzone z łatwością dzięki zastosowaniu siedziskowego czujnika przyspieszenia SV 38V. Sam czujnik może być umiejscowiony bezpośrednio na siedzisku, na podłożu czy też przymocowany do oparcia siedzenia.
FEATURES
Vibration Level Meter & Analyser | |
Standards | ISO 8041-1:2017, ISO 2631-1,2&5, ISO 5349, Directive 2002/44/EC |
Meter Mode | RMS, VDV, MTVV or Max, Peak, Peak-Peak, Vector, A(8), Dose, ELV, EAV Simultaneous measurement in six channels with independent set of filters and detector constants |
Filters in Profile (1) | Wd, Wk, Wm, Wb, Wc, Wj, Wg, We, Wf (ISO 2631), Wh (ISO 5349) |
Filters in Profile (2) | HP, Vel3 (for PPV measurement) and corresponding Band Limiting filters |
RMS & RMQ Detectors | Digital true RMS & RMQ detectors with Peak detection, resolution 0.1 dB |
Time constants | from 100 ms to 10 s |
Measurement Range | Transducer dependent: 0.01 ms-2 RMS ÷ 50 ms-2 Peak (with SV 38V and Wd filter) 0.1 ms-2 RMS ÷ 500 ms-2 Peak (with SV 105 or SV 107 and Wh filter) |
Frequency Range | 0.1 Hz ÷ 2 kHz (transducer dependent) |
Data Logger | Time-history data including meter mode results and spectra |
Time-Domain Recording | Simultaneous x, y, z time-domain signal recording, sampling frequency 6 kHz (option) |
Analyser | 1/1 octave real-time analysis with centre frequencies from 0.5 Hz to 2000 Hz (option) 1/3 octave real-time analysis with centre frequencies from 0.4 Hz to 2500 Hz (option) |
Accelerometer (option) | SV 38V low cost and low power triaxial accelerometer for Whole-Body measurements SV 105A integrated triaxial Hand-Arm adapter SV 150 triaxial accelerometer with adapter for direct attaching to hand-held power tools SV 84 triaxial accelerometer for ground / building vibration measurements |
General Information | |
Input | 2 x LEMO 5-pin: six channels Direct or IEPE type and two channels for force transducers |
Dynamic Range | 90 dB |
Force Range | 0.2 N ÷ 200 N (dedicated channels for force transducers)) |
Sampling Rate | 6 kHz |
Memory | Internal 16 MB non-volatile memory Micro SD flash card slot (supports 4 GB ÷ 16 GB cards) |
Display | Colour OLED 2.4”, 320 x 240 pixels Super contrast 10000 : 1 |
Interfaces | USB 1.1 Client, Extended I/O - AC output (1 V Peak) or Digital Input/Output (Trigger - Pulse) |
Power Supply | Four AA batteries (alkaline): operation time > 12 h (6.0 V / 1.6 Ah) * Four AA rechargeable batteries (not included): operation time > 16 h (4.8 V / 2.6 Ah) * USB interface: 500 mA HUB |
Environmental Conditions | Temperature: from -10 °C to 50 °C Humidity: up to 95 % RH, non-condensed |
Dimensions | 140 x 83 x 33 mm (without accelerometer) |
Weight | Approx. 390 grams including batteries (without accelerometer) |
* with one SV 38V triaxial accelerometer in meter mode
Continuous product development and innovation are the policy of our company. Therefore, we reserve the right to change the specifications without prior notice.