SV 151 to trójosiowy czujnik stworzony do pomiarów typu SEAT mających na celu porównanie wibracji na siedzeniu do wibracji na podłodze pojazdu. Rozmiary czujnika pozwalają
Dzięki technologii MEMS czujnik jest odporny na wstrząsy mechaniczne i nie dotyczy go problem DC-shift związanego z przekroczeniami zakresów pomiarowych.
Pamięć wewnętrzna TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) przechowuje informacje o rodzaju czujnika i jego czułości. Rozwiązanie to wspomaga użytkownika w kalibracji miernika SV 106 oraz ustawieniach parametrów pomiarowych takich jak filtr korekcyjny.
Performance: | |
Number of axis | 3 |
Sensitivity (± 5 %) | 5.81 mV/ms-2 at 15.915 Hz |
Measurement range | 160 ms-2 PEAK |
Frequency response | 0 Hz ÷ 500 Hz |
Resonant frequency | 5.5 kHz (MEMS transducer) |
Electrical noise | < 0,066 ms-2 RMS, BL Wb weighting |
Electrical: | |
Supply current | < 5.0 mA |
Supply voltage | 3.3 V ÷ 5.5 V |
Bias voltage | 1,5 V ± 0.1 V |
Output impedance | 51 Ohms |
Charge/discharge time constant | 30 sec. typ |
TEDS memory | installed (power supply pin) |
Environmental Conditions: | |
Maximum vibration | 100 000 ms-2 shock survival for MEMS |
Temperature coefficient | <+/-0.02 %/°C |
Temperature | from -10°C to +50°C |
Humidity | up to 90 % RH, non-condensed |
Physical: | |
Sensing element | MEMS |
Cable | integrated 1.4 meters |
Connector | LEMO 5-pin plug (SV 106 compatible) |
Dimensions | 15.5mm x 15.5 mm x 15.5mm |
Weight | 20 grams (without cable) |
Accessories: | |
Calibration adapter | SA 155 (option) |
*Continuous product development and innovation are the policy of our company. Therefore, we reserve the right to change the specifications without prior notice.